|
| عنوان برنامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | محل برگزاری |
ظرفیت
|
ظرفیت مانده | نوع برنامه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی پروتکل های معتبرتوانبخشی | 1389/8/14 | 1389/8/14 | دانشکده توانبخشی | 30 | 30 | كارگاه | |
| كزازوكزازنوزادي | 1389/8/9 | 1389/8/9 | معاونت بهداشتي | 30 | 28 | كارگاه | |
| بررسی بیماریهای شغلی | 1389/7/7 | 1389/7/7 | معاونت بهداشتی | 30 | 29 | كارگاه | |
| بیماریهای زنان | 1388/9/10 | 1388/9/11 | بیمارستان امام(ره) | 30 | 30 | كارگاه | |
| فوریتهای(2) | 1389/8/3 | 1389/8/3 | شبکه بهداشت درمان اندیمشک | 100 | 100 | مدون | |
| گياهان دارويي وروشهاي علمي کاربردي آنها | 1389/7/17 | 1389/7/17 | شبکه بهداشت درمان مسجدسليمان | 100 | 99 | مدون | |
| زنان ومامایی | 1389/8/17 | 1389/8/17 | شبکه بهداشت درمان رامهرمز | 100 | 100 | مدون | |
| اختلالات روانی شایع | 1389/8/13 | 1389/8/13 | تالارپرستاری | 100 | 100 | كنفرانس | |
| داخلی(3) | 1389/7/26 | 1389/7/26 | شبکه بهداشت درمان آبادان | 100 | 99 | مدون | |
| رادیولوژی | 1389/8/20 | 1389/8/20 | شبکه بهداشت درمان ماهشهر | 100 | 100 | مدون | |
| 1-10 از 10 يافته ها | |||||||
| عنوان برنامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | محل برگزاری |
ظرفیت
|
ظرفیت مانده | نوع برنامه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی پروتکل های معتبرتوانبخشی | 1389/8/14 | 1389/8/14 | دانشکده توانبخشی | 30 | 30 | كارگاه | |
| كزازوكزازنوزادي | 1389/8/9 | 1389/8/9 | معاونت بهداشتي | 30 | 28 | كارگاه | |
| بررسی بیماریهای شغلی | 1389/7/7 | 1389/7/7 | معاونت بهداشتی | 30 | 29 | كارگاه | |
| جراحی | 1389/8/9 | 1389/8/9 | بیمارستان امیرالمومنین | 100 | 100 | مدون | |
| کودکان(3) | 1389/7/18 | 1389/7/18 | معاونت بهداشتي | 100 | 95 | مدون | |
| روانپزشکی(2) | 1389/8/24 | 1389/8/24 | شبکه بهداشت درمان آبادان | 100 | 100 | مدون | |
| اختلالات روانی شایع | 1389/8/13 | 1389/8/13 | تالارپرستاری | 100 | 100 | كنفرانس | |
| مالاریاوهاری | 1389/7/27 | 1389/7/27 | شبکه بهداشت درمان مسجدسلیمان | 100 | 99 | مدون | |
| ارزیابی سلامت فردی | 1389/8/20 | 1389/8/20 | بیمارستان نفت | 100 | 100 | مدون | |
| پروتزهای دندانی 1و2 | 1389/8/20 | 1389/8/20 | دانشکده دندانپزشکی | 100 | 78 | مدون | |
| 1-10 از 10 يافته ها | |||||||